Product Detail Reference
| Item | DC | Amp | Breaking capacity | W Powerloss |
| BP2.5-200-AM BP2.5-200-AM1 | 250V | 200 | 50kA | 4 |
| BP2.5-250-AM BP2.5-250-AM1 | 250V | 250 | 50kA | 6 |
| BP2.5-315-AM BP2.5-315-AM1 | 250V | 315 | 50kA | 9 |
| BP2.5-450-AM BP2.5-450-AM1 | 250V | 450 | 50kA | 16 |
| BP2.5-550-AM BP2.5-550-AM1 | 250V | 550 | 50kA | 24 |
| BP2.5-630-AM BP2.5-630-AM1 | 250V | 630 | 50kA | 30 |
Product Picture

