• 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW

20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW

No.6784365
Variations
Edit selections
Output Rating: 20kW
20kW
Select variations and quantity
Output Rating: 20kW
The min. inquiry quantity is 0. Add 0 more to continue.
20kW
-
Subtotal
-
Download
View all downloads
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
  • 20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW,Xcontactor.com,20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW

Description

20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW
Product Parameters

Product NameBA400-750
DC bus side
Rated output power20KW
Rated output current30-60A
Output voltage range200-750Vdc
Efficiency
≥95%
Battery-side
Voltage range30~100Vdc
Rated voltage60Vdc
Max Current105Amax
Power rating5kW
Steady-current accuracy≤±5%
Current ripple
<5%
Voltage ripple
<2%
Standby consumption
<30W (Vbat=100Vdc, module dormant)


Product Picture
Rated input voltageThree-phase380Vac/480Vac
 input Input voltage range23Vac~520Vac(Full load), 323Vac~260Vac
input Frequency45Hz~65Hz
Size220*82*440mm
Weight6KG
20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW




Details of the picture


20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW




20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW20000A Series BA400-750 Three -Phase 750Vac 20KW