Modle | BA-C 2R7 357-350F |
3000Rate discharge Cap.( ΔV=2.4V-1.5V) | 350F |
Cap. Tolerance(25℃) | 0%~+30% |
Rated Voltage(V) | 2.7 |
Surge voltage(V) | 2.85 |
Internal Resistance ESRDC (mΩ) | 8 |
Rated current (discharge to 1/2 VR in 5 seconds) | 60A |
Maximum current (discharge to 1/2 VR in 1 second) | 124A |
Leakage Current at 72h (25℃) | 1mA |
Operating Temp.(Top) | -40~+70℃ |
Storage temperature range (at 0V) | -40~+70℃ |
Weight m | 50 |
Energy Density (at U0) | 7.1Wh/kg |
Dump energy | 1.275KJ(0.35Wh)/262mAh |


Wide Operating Temperature Range



