Item | Amp | Breaking capacity | W Powerloss |
BS20-1250-ECF4 | 1250A | 250kA@L/R=1-3ms | 233 |
BS20-1500-ECF4 | 1500A | 280 | |
BS20-1600-ECF4 | 1600A | 305 | |
BS20-1700-ECF4 | 1700A | 332 | |
BS20-1800-ECF4 | 1800A | 350 | |
BS20-1900-ECF4 | 1900A | 366 | |
BS20-2000-ECF4 | 2000A | 395 | |
BS20-2150-ECF4 | 2150A | 410 | |
BS20-2300-ECF4 | 2300A | 428 | |
BS20-2400-ECF4 | 2400A | 438 | |
BS20-2500-ECF4 | 2500A | 450 | |
BS20-2750-ECF4 | 2750A | 480 | |
BS20-2800-ECF4 | 2800A | 485 | |
BS20-3000-ECF4 | 3000A | 520 | |
BS20-3300-ECF4 | 3300A | 572 |

